Kwazary jako znaczniki
rozkładu ciemnej energii


Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 

Opis projektu Ciemna energia
Nowo¶ci Obserwacje
Publikacje Popularyzacja
Uczestnicy Kontakt
 


Zestawienie obserwacji


Obserwacje prowadzone s± przy użyciu 10-metrowego teleskopu Southern African Large Telescope (SALT). Southern African Large Telescope (SALT)
Teleskop SALT
fot. W. Pych



DataNazwa¬ródło
13 Dec 2017P201712120065CTS C30.10
13 Dec 2017P201712120064CTS C30.10
17 Oct 2017P201710140053CTS C30.10
17 Oct 2017P201710140052CTS C30.10
18 Aug 2017P201708180116HE 0435-4312
18 Aug 2017P201708180115HE 0435-4312
13 Aug 2017P201708130058HE 0413-4031
13 Aug 2017P201708130057HE 0413-4031
2 Aug 2017P201708020096CTS C30.10
2 Aug 2017P201708020095CTS C30.10
22 Jul 2017P201707220111HE 0435-4312
22 Jul 2017P201707220110HE 0435-4312
18 Jul 2017P201707180690HE 0413-4031
18 Jul 2017P201707180689HE 0413-4031
22 Feb 2017P201702220088CTS C30.10
22 Feb 2017P201702220087CTS C30.10
18 Feb 2017P201702180002HE 0435-4312
18 Feb 2017P201702180001HE 0435-4312
31 Dec 2016P201612310066HE 0435-4312
31 Dec 2016P201612310065HE 0435-4312
29 Dec 2016P201612290051CTS C30.10
29 Dec 2016P201612290050CTS C30.10
29 Dec 2016P201612290043HE 0413-4031
29 Dec 2016P201612290042HE 0413-4031
2 Dec 2016P201612020028CTS C30.10
2 Dec 2016P201612020027CTS C30.10
1 Dec 2016P201612010027HE 0435-4312
1 Dec 2016P201612010026HE 0435-4312
29 Nov 2016P201611290090HE 0413-4031
29 Nov 2016P201611290089HE 0413-4031
30 Oct 2016P201610300085HE 0435-4312
30 Oct 2016P201610300084HE 0435-4312
26 Oct 2016P201610260079CTS C30.10
26 Oct 2016P201610260078CTS C30.10
25 Oct 2016P201610250046HE 0413-4031
25 Oct 2016P201610250045HE 0413-4031
3 Oct 2016P201610030048CTS C30.10
3 Oct 2016P201610030047CTS C30.10
24 Sep 2016P201609240091HE 0413-4031
24 Sep 2016P201609240090HE 0413-4031
23 Sept 2016P201609230091HE 0435-4312
23 Sept 2016P201609230090HE 0435-4312
3 Mar 2016P201603030004HE 0435-4312
3 Mar 2016P201603030003HE 0435-4312
6 Feb 2016P201602060022HE 0435-4312
6 Feb 2016P201602060021HE 0435-4312
4 Feb 2016P201602040032CTS C30.10
4 Feb 2016P201602040031CTS C30.10
4 Feb 2016P201602040024HE 0413-4031
4 Feb 2016P201602040023HE 0413-4031
1 Jan 2016P201601010025CTS C30.10
1 Jan 2016P201601010024CTS C30.10
17 Dec 2015P201512170077HE 0413-4031
17 Dec 2015P201512170076HE 0413-4031
7 Dec 2015P201512070026HE 0435-4312
7 Dec 2015P201512070025HE 0435-4312
16 Nov 2015P201511160009CTS C30.10
16 Nov 2015P201511160008CTS C30.10
14 Nov 2015P201511140030HE 0413-4031
14 Nov 2015P201511140029HE 0413-4031
6 Oct 2015P201510060112HE 0435-4312
6 Oct 2015P201510060111HE 0435-4312
5 Oct 2015P201510050063CTS C30.10
5 Oct 2015P201510050062CTS C30.10
24 Sep 2015P201509230059HE 0413-4031
24 Sep 2015P201509230058HE 0413-4031
9 Aug 2015P201508090013HE 0435-4312
9 Aug 2015P201508090012HE 0435-4312
8 Aug 2015P201508080039HE 0413-4031
8 Aug 2015P201508080038HE 0413-4031
6 Aug 2015P201508050066CTS C30.10
6 Aug 2015P201508050065CTS C30.10
28 Mar 2015P201503280002CTS C30.10
28 Mar 2015P201503280001CTS C30.10
28 Feb 2015P201502280026HE 0413-4031
28 Feb 2015P201502280025HE 0413-4031
22 Feb 2015P201502220010CTS C30.10
22 Feb 2015P201502220009CTS C30.10
9 Jan 2015P201501090002HE 0435-4312
9 Jan 2015P201501090001HE 0435-4312
23 Dec 2014P201412230047CTS C30.10
23 Dec 2014P201412230046CTS C30.10
22 Dec 2014P201412220086CTS C30.10
22 Dec 2014P201412220086CTS C30.10
11 Dec 2014P201412110014HE 0413-4031
11 Dec 2014P201412110014HE 0413-4031
24 Nov 2014P201411240002HE 0435-4312
24 Nov 2014P201411240001HE 0435-4312
23 Aug 2014P201408230099HE 0435-4312
23 Aug 2014P201408230098HE 0435-4312
22 Aug 2014P201408220075HE 0413-4031
22 Aug 2014P201408220074HE 0413-4031
16 Aug 2014P201408160137CTS C30.10
16 Aug 2014P201408160136CTS C30.10
5 Mar 2014P201403050010CTS C30.10
5 Mar 2014P201403050009CTS C30.10
8 Feb 2014P201402080019HE 0413-4031
8 Feb 2014P201402080018HE 0413-4031
3 Feb 2014P201402030017HE 0435-4312
3 Feb 2014P201402030016HE 0435-4312
24 Dec 2013P201312240135HE 0413-4031
20 Aug 2013P201308190083HE 0435-4312
20 Aug 2013P201308190082HE 0435-4312
19 Aug 2013P201308180061HE 0413-4031
19 Aug 2013P201308180060HE 0413-4031
19 Aug 2013P201308180059HE 0413-4031
4 Aug 2013P2201308040072CTS C30.10
4 Aug 2013P2201308040071CTS C30.10
20 Mar 2013P201303190067CTS C30.10
20 Mar 2013P201303190066CTS C30.10
18 Feb 2013P201302170047HE 0435-4312
18 Feb 2013P201302170046HE 0435-4312
28 Jan 2013P201301270033HE 0413-4031
28 Jan 2013P201301270032HE 0413-4031
26 Jan 2013P201301260042HE 0439-5254
26 Jan 2013P201301260041HE 0439-5254
24 Jan 2013P201301230038HE 0439-5254
24 Jan 2013P201301230037HE 0439-5254
21 Jan 2013P201301210059CTS C30.10
21 Jan 2013P201301210058CTS C30.10
21 Jan 2013P201301210049 HE 0413-4031
21 Jan 2013P201301210048HE 0413-4031
28 Dec 2012P201212280100HE 0507-4106
28 Dec 2012P201212280099HE 0507-4106
26 Dec 2012P201212260239HE 0413-5144
26 Dec 2012P201212260238HE 0413-5144
23 Dec 2012P2012122200240435-4312
23 Dec 2012P2012122200230435-4312
06 Dec 2012P201212060092CTS C30.10
06 Dec 2012P201212060091CTS C30.10
25 Nov 2012P201211250072XBS J06215-6
25 Nov 2012P201211250071XBS J06215-6
18 Nov 2012P201211180046HE 0439-5254
18 Nov 2012P201211180045HE 0439-5254
18 Nov 2012P201211180037HE 0413-4031
18 Nov 2012P201211180036HE 0413-4031
19 Nov 2012P201211180028LBQS 2113-45
19 Nov 2012P201211180027LBQS 2113-45
30 Jul 2012P201207300038LBQS 2113-45
30 Jul 2012P201207300037LBQS 2113-45
15 May 2012P201205150050LBQS 2113-45
15 May 2012P201205150049LBQS 2113-45




 


© 2013 Bożena Czerny
Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
Wykonanie witryny: Krzysztof Czart, zdjęcie teleskopu SALT: Wojtek Pych